【Ⅰ. 経営・戦略】
| 用語 | 意味(簡潔) |
|---|---|
| 経営理念 | 会社の存在理由や信じる価値 |
| ビジョン | 将来こうなりたいという目標像 |
| ミッション | 何を目的に事業をするか |
| バリュー | 社員が大切にする考え方 |
| コアコンピタンス | 他社にまねできない強み |
| シナジー効果 | 事業を組み合わせて生まれる相乗効果 |
| スケーラビリティ | 規模を大きくしても効率が落ちにくい仕組み |
| バリューチェーン | 原材料から販売までの流れ全体 |
| バリュープロポジション | 顧客にとっての「買う理由」 |
| ディファレンシエーション | 他社との差別化 |
| コモディティ化 | 商品がどこでも同じで価格競争になる状態 |
| ナレッジマネジメント | 社内の知識を共有して活かす方法 |
| ガバナンス | 経営のルールと監視体制 |
| コンティンジェンシープラン | 想定外に備える緊急計画 |
| サステナビリティ | 環境・社会にやさしい持続的経営 |
| CSR | 社会貢献活動(企業の責任) |
| ステークホルダー | 利害関係者(社員・顧客・地域など) |
| アライアンス | 他社との提携 |
| スピンオフ | 事業の一部を分離して独立させること |
| トラクション | 実際の成長データ・勢いを示す指標 |
【Ⅱ. 財務・会計】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| EBITDA | 営業利益+減価償却=実質の儲け力 |
| 損益計算 | 利益がどう増減するかを追う計算 |
| 貸借対照 | 資産・負債・資本のバランス |
| フリーキャッシュフロー | 会社が自由に使えるお金 |
| 資金繰り | 支払と入金のタイミング管理 |
| 流動資産 | すぐに現金化できる資産 |
| 固定資産 | 長く使う資産(建物・設備など) |
| 減損処理 | 資産の価値が下がった分を計上 |
| 引当金 | 将来の支出に備えてとっておくお金 |
| 流動比率 | 1年以内に払える能力を示す指標 |
| 自己資本比率 | 借金に頼らない安定度の指標 |
| DCF法 | 将来の利益を今の価値に直す計算方法 |
| 資本政策 | 出資や株式の設計方針 |
| ベンチャーキャピタル | 成長企業に投資する専門会社 |
| IPO | 株式上場。株を一般公開して資金を集める |
| デューデリジェンス | 企業買収前の調査 |
| M&A | 会社の合併・買収 |
| レバレッジ | 借金を使って効率よく利益を増やす手法 |
| LBO | 買収資金を借金でまかなうM&A |
| エグジット | 投資を回収して利益を確定すること |
【Ⅲ. マーケティング・顧客分析】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| カスタマージャーニー | お客が購入までにたどる道筋 |
| ペルソナ | 理想の顧客像を具体的に描く方法 |
| ファネル | 集客→成約までの段階を漏斗(ろうと)で表す |
| A/Bテスト | 2つのパターンを比べて反応を測る |
| CPA | 1件の問い合わせや購入にかかった広告費 |
| CPC | 広告1クリックあたりのコスト |
| CTR | 広告がクリックされた割合 |
| CVR | 購入・問い合わせまで進んだ割合 |
| リテンション | お客をつなぎとめ続ける仕組み |
| セグメンテーション | 市場をグループに分ける分析 |
| STP戦略 | Segmentation・Targeting・Positioningの略 |
| マーケットシェア | 市場全体の中での自社の割合 |
| プライシング | 価格の決め方 |
| ダイレクトマーケティング | お客に直接アプローチする販売法 |
| CRM | 顧客を管理・育てる仕組み |
| LTV最大化 | 長期的に1人の顧客から得る利益を増やす戦略 |
| リードナーチャリング | 見込み客を教育して育てる |
| エンゲージメント | 顧客とのつながり・愛着度 |
| UX(ユーザー体験) | サイトや商品を使うときの心地よさ |
| バズマーケティング | SNSなどで話題を広める手法 |
【Ⅳ. 組織・人材・マネジメント】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| エンパワーメント | 権限を渡して自律的に動かせるようにする |
| タレントマネジメント | 社員の能力を把握し成長を支援する |
| コンピテンシー | 成果を出す行動特性 |
| OKR | 目標(Objective)と成果指標(Key Result)の管理法 |
| KPIツリー | 目標を細かく分けて追える形にしたもの |
| メンタリング | 経験者が若手を育てる方法 |
| ピープルマネジメント | 人間関係・心理面も含めた管理 |
| ダイバーシティ | 多様性を活かす組織運営 |
| エンゲージメント | 社員の会社への愛着と貢献意欲 |
| ピラミッド構造 | 上司から部下に指示が流れる仕組み |
| フラット組織 | 上下関係を少なくした自由な組織 |
| インセンティブ | 成果に応じた報酬制度 |
| スキルマトリクス | 各社員の得意分野を表にしたもの |
| ワークライフバランス | 仕事と生活の調和 |
| リスキリング | 新しいスキルを学び直すこと |
| リテンション施策 | 優秀な人を会社に残す仕組み |
| パフォーマンス評価 | 成果の測定と報酬反映 |
| ナレッジシェア | 知識を共有してチーム力を上げる |
| ガントチャート | 作業計画を見える化したスケジュール表 |
| フィードバック | 改善のための具体的な助言 |
【Ⅴ. 法務・契約・リスク】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| NDA(秘密保持契約) | 情報を外に漏らさない約束 |
| MOU(覚書) | 合意内容をまとめた非正式な文書 |
| コンプライアンス | 法律やルールを守ること |
| リスクヘッジ | 危険を減らす準備 |
| ガイドライン | 行動の基準となる指針 |
| 知的財産 | アイデア・商標・特許などの権利 |
| パテント | 特許権。発明を守る権利 |
| トレードマーク | ブランド名やロゴを守る権利 |
| クレームマネジメント | 苦情への対応管理 |
| ADR | 裁判外でトラブルを解決する仕組み |
| コンプラ違反 | 法や規則を破ること |
| ガバナンスコード | 上場企業が守る経営ルール |
| データプライバシー | 個人情報の扱い方 |
| 内部統制 | 不正やミスを防ぐ仕組み |
| 監査 | お金の流れや仕事の正しさを点検する |
| CSR報告書 | 社会貢献や環境対策の報告書 |
| ESG投資 | 環境・社会・企業統治を重視した投資 |
| リスクアセスメント | 危険の大きさを評価する |
| コンティンジェンシープラン | 緊急時対応の計画 |
| ファシリテーション | 会議をうまく進める進行技術 |
【Ⅵ. IT・DX・テクノロジー】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| DX(デジタル変革) | デジタル技術で仕事を変えること |
| API | 他のソフトと連携する仕組み |
| クラウドサービス | インターネット上で使うソフト |
| SaaS | サブスク型のクラウドアプリ |
| ERP | 経営全体を一元管理するシステム |
| CRM | 顧客管理システム |
| BIツール | データを見える化する分析ツール |
| AI | 人工知能。自動で学習・判断する仕組み |
| IoT | モノがネットにつながる技術 |
| ブロックチェーン | 情報を改ざんできない形で記録する技術 |
| データドリブン | データにもとづく意思決定 |
| UI | 画面の見やすさ・操作しやすさ |
| UX | 使ったときの体験の快適さ |
| RPA | 繰り返し作業を自動化するソフト |
| KPIダッシュボード | 重要数字をまとめて見える画面 |
| ノーコード | プログラミングなしでアプリを作る技術 |
| API連携 | 他のシステムとデータを自動でつなぐ |
| セキュリティポリシー | 情報を守るルール |
| クラウドストレージ | ネット上にデータを保存する場所 |
| マルチチャネル戦略 | SNS・Web・店舗など複数の経路で販売すること |
【Ⅶ. 経営実務・運営】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| オペレーション | 現場の動かし方・日常業務 |
| プロセスマネジメント | 作業の手順を管理する方法 |
| コストダウン | 無駄を減らして費用を下げる |
| サプライチェーン | 材料調達から納品までの流れ |
| ロジスティクス | 物流・配送の仕組み |
| QC活動 | 品質を良くするための改善活動 |
| 5S | 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ |
| トレーサビリティ | 製品の流れを追跡できる仕組み |
| KPIレビュー | 目標達成度の定期確認 |
| ベンチマーク | 他社と比べて自社の位置を確認する |
| ガントチャート | 作業スケジュールの可視化 |
| ワークフロー | 仕事の流れ・承認経路 |
| PDCA | 計画→実行→評価→改善の循環 |
| OODAループ | 見る→考える→決める→動く、の素早い判断法 |
| タイムマネジメント | 時間の使い方を管理する |
| ボトルネック | 作業の流れを止めている原因 |
| リーン思考 | 無駄をなくして効率化する考え方 |
| カイゼン | 小さな改善を積み重ねる文化 |
| トータルクオリティマネジメント | 全員で品質を上げる経営方法 |
| プロジェクトマネジメント | チームで目的を達成する技術 |