【Ⅰ. お金の基本】
| 用語 | 意味(小学生でもわかる説明) |
|---|---|
| 売上 | 商品やサービスを売って入るお金 |
| 原価 | 商品を作る・仕入れるために使ったお金 |
| 粗利(あらり) | 売上 − 原価=どれだけもうけが出たか |
| 経費 | 仕事をするために必要な出費(広告・家賃・人件費など) |
| 営業利益 | 粗利 − 経費=会社の本当のもうけ |
| 純利益 | ぜんぶの支払いを終えたあとに残るお金 |
| 損益分岐点 | 利益がプラスマイナス0になる売上のライン |
| キャッシュフロー | お金の出入りの流れ(手元に残る現金) |
| 固定費 | 毎月必ずかかるお金(家賃・給料など) |
| 変動費 | 売上に合わせて増えたり減ったりするお金(材料など) |
【Ⅱ. 経営の考え方】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ROI(投資利益率) | 投資したお金に対してどれだけ得したかの割合 |
| ROE(自己資本利益率) | 自分のお金でどれだけもうけたかの割合 |
| ROA(総資産利益率) | 持っている資産をどれだけうまく使えたか |
| 事業計画 | これからどうやってお金をもうけるかの地図 |
| ビジネスモデル | どんな仕組みでお金を得るかのルール |
| リスク | うまくいかないかもしれない危険のこと |
| リターン | うまくいったときにもらえる見返り |
| 成長戦略 | 会社をどうやって大きくするかの考え方 |
| 競合 | 同じことをしているライバル会社 |
| 市場 | お客さんがたくさんいる場所や集まり |
【Ⅲ. マーケティング】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ターゲット | ねらうお客さんのタイプ |
| ニーズ | お客さんが「ほしい」と思っていること |
| セグメント | お客さんをグループに分けること |
| ポジショニング | 他とちがう自分の立ち位置を決めること |
| ブランディング | 「この会社なら安心」と思わせるイメージ作り |
| USP | 他にない強み(たった一つのウリ) |
| コンバージョン | ホームページを見た人が実際に問い合わせすること |
| LTV | 1人のお客さんが一生で使う合計金額 |
| 口コミ | お客さんが他の人に話してくれる評価 |
| リード | 見込み客(まだ買っていないけど興味ある人) |
【Ⅳ. 営業・集客】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 営業トーク | お客さんに商品をわかりやすく説明する話し方 |
| アプローチ | はじめてお客さんに声をかけること |
| クロージング | 契約をもらうための最後の一押し |
| アフターフォロー | 売ったあとにしっかり面倒を見ること |
| 顧客リスト | お客さんの情報をまとめた表 |
| リピート | 同じお客さんがもう一度買ってくれること |
| 紹介 | ほかのお客さんを紹介してもらうこと |
| 反響率 | チラシや広告を見て連絡してくれた人の割合 |
| 顧客単価 | 1人のお客さんが平均で使う金額 |
| 成約率 | 話をして契約までいった割合 |
【Ⅴ. 組織・人】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| マネジメント | 人や仕事をうまくまとめて動かすこと |
| PDCA | 計画→実行→チェック→改善の流れ |
| KPI | 目標を数字で見るための指標 |
| モチベーション | やる気 |
| リーダーシップ | みんなを引っぱる力 |
| チームビルディング | 協力し合えるチームをつくること |
| スキル | 能力・できること |
| 権限委譲 | 人に仕事をまかせること |
| 評価制度 | 頑張りを数字で判断するしくみ |
| コミュニケーション | 伝え合う力・話す力・聞く力 |
【Ⅵ. 会計・数字】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | 持っている資産と借りているお金を表す表 |
| 損益計算書(P/L) | 儲けと費用のバランスを見る表 |
| 資産 | 持っているお金・物・権利 |
| 負債 | 借りているお金・支払いの約束 |
| 資本 | 自分の出したお金(元手) |
| 減価償却 | 機械や建物の値段を少しずつ経費にする |
| 黒字 | 儲かっている状態 |
| 赤字 | 損している状態 |
| 決算 | 1年間のお金のまとめ |
| 税引後利益 | 税金を払ったあとの残りの利益 |
【Ⅶ. 戦略・分析】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| SWOT分析 | 強み・弱み・チャンス・ピンチを整理する方法 |
| 3C分析 | 自社・競合・お客の3つを比べる方法 |
| ポートフォリオ | いくつかの事業をバランスよく持つこと |
| ブルーオーシャン | ライバルが少ない新しい市場 |
| レッドオーシャン | ライバルが多く競争が激しい市場 |
| イノベーション | 新しい仕組みや価値を作ること |
| ニッチ | すき間市場(少人数だけど強い需要) |
| シェア | 市場の中での自分の占める割合 |
| スケール | 大きくしていく力(拡大) |
| エコシステム | 会社や人が助け合って成り立つしくみ |
【Ⅷ. デジタル・Web】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| SEO | Googleで上位に出す工夫 |
| SNSマーケティング | インスタやXなどで集客すること |
| CTA | 「お問い合わせはこちら」などの行動ボタン |
| コンテンツ | 情報・記事・動画などの中身 |
| アルゴリズム | 情報を自動で選ぶ仕組み |
| データ分析 | 数字を見て改善すること |
| CRM | お客さんを管理・育てる仕組み |
| オウンドメディア | 自分の会社のWebサイトやブログ |
| GA4 | Googleのアクセス解析ツール |
| LP(ランディングページ) | 商品を紹介して問い合わせをもらう専用ページ |
【Ⅸ. 法務・契約】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 契約書 | 約束を紙にしたもの |
| 内容証明 | ちゃんと送った証拠を残す郵便 |
| クレーム | お客さんからの苦情・不満 |
| 著作権 | 作ったものを守る権利 |
| 免許・資格 | 法律上、やっていいと証明するもの |
| 責任 | 失敗したときに取らなければならない対応 |
| コンプライアンス | 法律を守ること |
| 訴訟 | 法律で争うこと |
| 保険 | トラブルに備えてお金をもらえる制度 |
| ガイドライン | 守るべきルールのまとめ |

