価格表
仮設足場
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
仮設足場 | 塗料飛散防止メッシュシート込み | ㎡ | 650~ |
屋根足場 | 5寸以上の場合 | ㎡ | 700~1000 |
小運搬費 | 階段等がある場合 | 式 | 30000 |
共通項目
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
高圧洗浄 | 5~15MPaにて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去 | 式 | 25000~50000 |
バイオ洗浄 | SKクリーナースーパー 磁器タイル等が基本 | 式 | 85000 |
養生 | 式 | 50000~85000 |
外壁塗装
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
シリコン塗料 | 下塗り塗料+水性セラミシリコン2回塗り | ㎡ | 1800~2360 |
無機塗料 | 下塗り塗料+エスケープレミアム無機2回塗り | ㎡ | 2850~3450 |
クリヤーシリコン塗料 | プレミアムUVクリヤーSi2回塗り | ㎡ | 1900~2490 |
クリヤーフッ素塗料 | プレミアムUVクリヤーF2回塗り | ㎡ | 2850~3460 |
屋根塗装
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
シリコン塗料 | 下塗り塗料+エスケープレミアムルーフSI2回塗り | ㎡ | 1800~3000 |
無機塗料 | 下塗り塗料+エスケープレミアム無機ルーフ2回塗り | ㎡ | 2500~3500 |
縁切り ※スレート屋根のみ(コロニアル・カラーベスト) | 水切り部などで上下の瓦が材料で接着した箇所は、皮スキなどで縁切り | ㎡ | 200~500 |
シーリング工事 別名コーキング工事
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
打ち替え サイディングボードの外壁目地 | ノンブリードタイプ 外壁目地撤去+専用プライマー塗布+養生テープ張り+シーリング打設+ならし+養生撤去 | 式 | 150,000~ |
増し打ち ALC外壁・窓まわり・屋根板金部・外壁入隅出隅 | ノンブリードタイプ 専用プライマー塗布+養生テープ張り+シーリング打設+ならし+養生撤去 | 式 | 50,000~ |
使用商品例:ペンギンシール999NB・オートンイクシード
ALCの場合の使用商品例:サンスター PU9000NB
ベランダ床・バルコニー床
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
FRP トップコート | トップコート | 1か所 | 20000円~ |
ウレタン トップコート | トップコート | 1か所 | 20000円~ |
※痛みが激しくない場合に限ります
付帯部塗装 付帯部 基本セット
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
軒天(のきてん)=軒裏(のきうら) | 軒天用塗料2回塗り | ㎡ | 500~2000 |
破風板(はふいた)・鼻隠し(はなかくし) | シリコン塗料2回塗り | m | 500~2000 |
雨樋(あまどい) | シリコン塗料2回塗り | m | 500~1130 |
換気フード | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 500~ |
シャッターボックス | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 1500 |
ヒサシ | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 1500~2500 |
水切り土台(みずきりどだい) | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | m | 200 |
笠木(かさぎ) | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | m | 500~ |
幕板 | シリコン塗料2回塗り | m | 700~ |
オプション
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
窓枠 | シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 2000~4000 |
面格子 表面 木部 面格子 表面 鉄部 | シリコン塗料2回塗り さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 3500~ 4500~ |
ウッドデッキ | シリコン塗料2回塗りorキシラデコール2回塗り | 式 | 180000~ |
雨戸 大(表面のみ) | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 枚 | 3000~ |
雨戸 中(表面のみ) | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 枚 | 2500~ |
雨戸 小(表面のみ) | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 枚 | 1000~ |
塀 | 水性ミラクシーラーエコ+アートフレッシュ2回塗り | 20㎡以下 | 50000~ |
玄関ドア 木部 木目を塗りつぶす塗装 | シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 83000~100000 |
玄関ドア 木部 木目を残す | ケレン+着色塗装+クリヤー塗装 | 箇所 | 150000~250000 |
玄関ドア 木部 木目を残す クリヤー塗装の場合 | クリヤー塗装 | 箇所 | 83000~ |
玄関ドア・勝手口 鉄製 | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 20000~60000 |
鉄骨フェンス | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 30000~100000 |
鉄骨門扉 | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 30000 |
鉄骨ベランダ | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 50000~150000 |
鉄骨階段 | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 80000~200000 |
ポスト | さび止め塗料+シリコン塗料2回塗り | 箇所 | 10000 |
雨戸は凹凸により作業時間が増え、割増料金です。面格子は裏面を塗る場合、室内側から塗装するため割増料金
屋根カバー工法
名称 | 規格・仕様 | 単位 | 単価 |
防水紙 | アスファルトルーフィング940同等以上 | ㎡ | 900~1100 |
軒先板金 | m | 2200 | |
ケラバ板金 | m | 1700 | |
谷板金 | m | 5700 | |
ガルバリウム鋼板 | メーカー名:月星商事 商品名:MST2タフワイド | ㎡ | 6100~17000 |
アスファルトシングル | メーカー名:ニチハ 商品名:アルマ | ㎡ | 5000~9000 |
棟板金 | 下り棟がある場合 +5000~20000の追加料金 樹脂下地の場合+10000円 |
m | 2500 |
雨押え板金 | m | 2500 | |
換気棟 | 箇所 | 25000 | |
雪どめ | 式 | 30000 | |
資材搬入搬出費 | 式 | 30000 |
雨戸は凹凸により作業時間が増えるため、面格子は裏面を塗る場合に室内側での塗装作業が必要なため、追加料金を頂戴いたします。
※商品、施工方法、平米単価、一式価格はあくまで目安です。建物の状況により変動いたします。
多数の塗料メーカー・板金メーカーと取引がございます。
ご希望の商品やメーカーがあれば、ご遠慮なくおっしゃってください。